
sijunjung–BNN Kota Sawhalunto melalui kasi rehabilitasi BNN Kota Sawahlunto Eca Yuliwarni, AMK beserta Staf melaksanakan kegiatan tes urine pada hari kamis, tanggal 24 oktober 2019 kegiatan dari tanggal 24 oktober 2019 sampai 31 Oktober 2019.
Dengan rincian kegiatan tes urin sebagai berikut :
Tanggal | Nama Sekolah | Jumlah Tes Urine | Hasil Negatif | Hasil Positif |
24 Oktober 2019 | SMAN 9 Sijunjung dan SMKN 2 Sijunjung | 51 | 51 | 0 |
26 Oktober 2019 | MAN 1 Sijunjung dan SMKN 3 Sijunjung | 60 | 60 | 0 |
28 Oktober 2019 | SMKN 1 Sijunjung dan SMAN 7 Sijunjung | 50 | 50 | 0 |
29 Oktober 2019 | SMKN 4 Sijunjung dan SMAN 10 Sijunjung | 53 | 53 | 0 |
30 Oktober 2019 | SMK YSI Sijunjung dan SMAN 2 Sijunjung | 45 | 45 | 0 |
31 Oktober 2019 | SMAN 6 Sijunjung dan SMKN 7 Sijunjung | 47 | 47 | 0 |
Kegiatan yang dilaksanakan pada pelajar bertujuan untuk mencegah dengan pendeteksian dini kepada lingkungan sekolah yang bebas dari penyalahgunaan Narkoba.